島根県内の最新感染動向
最終更新
最新のお知らせ 過去のお知らせ
島根の保健所連絡先一覧
検査陽性者の状況
(注)検査実施数は、速報値として公開するものであり、後日確定データとして修正される場合があります
- 陽性者数
(累計) 284 人- 入院中 5 人
- 軽症・
中等症 5 人 - 重症 0 人
- 死亡 0 人
- 退院 279 人
- 不明 0 人
陽性患者の属性
284
人
2/23の累計
2/23の累計
公表日 | 居住地 | 年代 | 性別 |
---|---|---|---|
04/09 | 島根県松江市 | 10代 | 女性 |
09/25 | 島根県浜田市 | 不明 | 不明 |
09/25 | 島根県安来市 | 20代 | 男性 |
10/26 | 島根県松江市 | 20代 | 女性 |
09/24 | 島根県浜田市 | 50代 | 男性 |
11/25 | 島根県松江市 | 不明 | 不明 |
11/26 | 島根県松江市 | 不明 | 不明 |
11/27 | 島根県松江市 | 不明 | 不明 |
11/28 | 島根県松江市 | 30代 | 男性 |
11/30 | 大阪府 | 60代 | 女性 |
08/25 | 島根県松江市 | 不明 | 不明 |
12/01 | 島根県松江市 | 50代 | 男性 |
08/25 | 島根県松江市 | 不明 | 不明 |
12/03 | 島根県松江市 | 50代 | 男性 |
08/23 | 島根県松江市 | 不明 | 不明 |
12/03 | 島根県松江市 | 70代 | 男性 |
08/19 | 島根県松江市 | 60代 | 女性 |
12/03 | 島根県安来市 | 60代 | 男性 |
08/17 | 島根県松江市 | 30代 | 女性 |
12/03 | 島根県安来市 | 60代 | 女性 |
08/12 | 不明 | 10代 | 男性 |
12/05 | 島根県松江市 | 70代 | 女性 |
08/12 | 不明 | 10代 | 男性 |
12/06 | 島根県出雲市 | 60代 | 女性 |
08/11 | 島根県松江市 | 10代 | 男性 |
12/06 | 島根県松江市 | 70代 | 男性 |
08/11 | 島根県松江市 | 10代 | 男性 |
12/06 | 島根県出雲市 | 30代 | 女性 |
08/11 | 島根県松江市 | 10代 | 男性 |
12/06 | 島根県出雲市 | 30代 | 男性 |
08/11 | 島根県松江市 | 10代 | 男性 |
12/07 | 島根県出雲市 | 不明 | 不明 |
08/11 | 不明 | 不明 | 不明 |
12/10 | 島根県出雲市 | 20代 | 不明 |
08/11 | 不明 | 10代 | 男性 |
12/10 | 島根県出雲市 | 不明 | 不明 |
08/11 | 不明 | 10代 | 男性 |
12/10 | 島根県出雲市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県益田市 | 40代 | 男性 |
12/10 | 島根県出雲市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 不明 | 不明 | 不明 |
12/10 | 島根県出雲市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 不明 | 不明 | 不明 |
12/10 | 島根県出雲市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 不明 | 不明 | 不明 |
12/10 | 島根県出雲市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 不明 | 不明 | 不明 |
12/13 | 島根県安来市 | 30代 | 女性 |
08/09 | 不明 | 不明 | 不明 |
12/14 | 島根県出雲市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 不明 | 不明 | 不明 |
12/14 | 島根県安来市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 不明 | 10代 | 不明 |
12/16 | 島根県出雲市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 不明 | 10代 | 不明 |
12/16 | 島根県出雲市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 不明 | 10代 | 不明 |
12/17 | 島根県出雲市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 不明 | 10代 | 不明 |
12/17 | 島根県出雲市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 不明 | 10代 | 不明 |
12/17 | 島根県出雲市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 不明 | 10代 | 不明 |
12/17 | 島根県出雲市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
12/18 | 島根県出雲市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
12/18 | 島根県出雲市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
12/18 | 島根県出雲市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
12/18 | 島根県出雲市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
12/19 | 島根県出雲市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
12/20 | 島根県松江市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
12/20 | 島根県浜田市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
12/23 | 島根県松江市 | 男性代 | 20代 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
12/23 | 島根県松江市 | 女性代 | 20代 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
12/23 | 島根県松江市 | 30代 | 男性 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
12/23 | 島根県松江市 | 30代 | 女性 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
12/23 | 島根県松江市 | 40代 | 男性 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
12/24 | 島根県松江市 | 20代 | 男性 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
12/24 | 島根県松江市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
12/24 | 島根県出雲市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
12/25 | 島根県松江市 | 30代 | 男性 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
12/26 | 島根県松江市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
12/26 | 島根県出雲市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
12/26 | 島根県出雲市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
12/26 | 島根県安来市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
12/27 | 島根県松江市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
12/27 | 島根県松江市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
12/27 | 島根県松江市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
12/27 | 島根県松江市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
12/27 | 島根県松江市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
12/27 | 島根県松江市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
12/27 | 島根県出雲市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
12/27 | 島根県浜田市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
12/28 | 島根県浜田市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
12/28 | 島根県松江市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
12/28 | 島根県松江市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
12/29 | 島根県浜田市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
12/29 | 島根県出雲市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
12/29 | 島根県松江市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
01/01 | 島根県安来市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
01/02 | 島根県安来市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
01/02 | 島根県安来市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
01/02 | 島根県安来市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
01/02 | 島根県安来市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
01/03 | 島根県松江市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
01/05 | 島根県松江市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
01/06 | 島根県出雲市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
01/07 | 島根県出雲市 | 60代 | 男性 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
01/07 | 島根県松江市 | 20代 | 女性 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
01/08 | 島根県松江市 | 30代 | 男性 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
01/08 | 島根県松江市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
01/08 | 島根県邑南町 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
01/09 | 島根県松江市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
01/09 | 島根県松江市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
01/09 | 島根県松江市 | 20代 | 男性 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
01/10 | 島根県松江市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
01/10 | 島根県松江市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
01/10 | 島根県安来市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
01/13 | 島根県松江市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
01/14 | 島根県出雲市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
01/14 | 島根県出雲市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
01/14 | 島根県浜田市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
01/15 | 島根県浜田市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
01/15 | 島根県浜田市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
01/16 | 島根県松江市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
01/17 | 島根県出雲市 | 20代 | 女性 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
01/19 | 島根県松江市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
01/19 | 島根県益田市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
01/20 | 島根県益田市 | 10代 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
01/20 | 島根県益田市 | 70代 | 男性 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
01/21 | 島根県益田市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
01/21 | 島根県松江市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
01/21 | 島根県松江市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
01/26 | 島根県出雲市 | 50代 | 男性 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
01/26 | 島根県松江市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
01/26 | 島根県松江市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
01/27 | 島根県松江市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
01/27 | 島根県松江市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
01/27 | 島根県松江市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
01/27 | 島根県松江市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
01/27 | 島根県松江市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
01/28 | 島根県松江市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
01/28 | 島根県松江市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
01/28 | 島根県松江市 | 不明 | 不明 |
08/09 | 島根県松江市 | 10代 | 不明 |
01/28 | 島根県益田市 | 不明 | 不明 |
08/08 | 島根県松江市 | 70代 | 男性 |
01/29 | 島根県益田市 | 不明 | 不明 |
08/08 | 島根県松江市 | 10代 | 男性 |
01/29 | 島根県益田市 | 不明 | 不明 |
07/27 | 島根県出雲市 | 50代 | 男性 |
01/29 | 島根県益田市 | 不明 | 不明 |
07/24 | 島根県雲南市 | 不明 | 男性 |
01/29 | 島根県益田市 | 不明 | 不明 |
07/24 | 島根県雲南市 | 不明 | 男性 |
01/29 | 島根県松江市 | 不明 | 不明 |
07/22 | 島根県雲南市 | 50代 | 男性 |
01/29 | 島根県松江市 | 不明 | 不明 |
07/14 | 島根県出雲市 | 10代 | 女性 |
01/29 | 島根県松江市 | 不明 | 不明 |
05/03 | 島根県松江市 | 40代 | 男性 |
01/29 | 県外在住 | 不明 | 不明 |
04/28 | 島根県出雲市 | 10歳未満 | 男性 |
01/29 | 県外在住 | 不明 | 不明 |
04/26 | 島根県出雲市 | 10歳未満 | 男性 |
01/29 | 県外在住 | 不明 | 不明 |
04/26 | 島根県出雲市 | 20代 | 女性 |
01/30 | 県外在住 | 不明 | 不明 |
04/26 | 島根県出雲市 | 50代 | 女性 |
01/31 | 県外在住 | 不明 | 不明 |
04/26 | 島根県出雲市 | 50代 | 男性 |
01/31 | 島根県益田市 | 不明 | 不明 |
04/26 | 島根県出雲市 | 80代 | 男性 |
01/31 | 島根県浜田市 | 不明 | 不明 |
04/25 | 島根県出雲市 | 30代 | 男性 |
02/01 | 県外在住 | 不明 | 不明 |
04/19 | 島根県松江市 | 20代 | 男性 |
02/02 | 県外在住 | 不明 | 不明 |
04/17 | 島根県松江市 | 20代 | 女性 |
02/02 | 島根県出雲市 | 不明 | 不明 |
04/17 | 島根県松江市 | 50代 | 男性 |
02/03 | 島根県松江市 | 不明 | 不明 |
04/15 | 島根県松江市 | 10歳未満 | 男性 |
02/03 | 島根県益田市 | 不明 | 不明 |
04/15 | 島根県松江市 | 20代 | 女性 |
02/05 | 島根県雲南市 | 不明 | 不明 |
04/15 | 島根県松江市 | 20代 | 女性 |
02/06 | 島根県雲南市 | 不明 | 不明 |
04/14 | 島根県松江市 | 30代 | 男性 |
02/06 | 島根県雲南市 | 60代 | 男性 |
04/14 | 島根県松江市 | 20代 | 女性 |
02/09 | 島根県出雲市 | 不明 | 不明 |
04/13 | 島根県松江市 | 20代 | 女性 |
02/09 | 島根県出雲市 | 不明 | 不明 |
04/12 | 島根県松江市 | 10代 | 男性 |
02/11 | 島根県出雲市 | 不明 | 不明 |
04/11 | 島根県松江市 | 20代 | 男性 |
02/11 | 島根県松江市 | 30代 | 男性 |
04/11 | 島根県松江市 | 40代 | 男性 |
02/19 | 島根県雲南市 | 不明 | 不明 |
04/11 | 島根県松江市 | 10代 | 女性 |
02/23 | 島根県雲南市 | 不明 | 不明 |
04/11 | 島根県松江市 | 30代 | 男性 |
02/24 | 島根県松江市 | 不明 | 不明 |
04/10 | 島根県松江市 | 50代 | 女性 |
02/24 | 島根県松江市 | 不明 | 不明 |
11/17 | 島根県松江市 | 50代 | 男性 |
市 | 入院 | 退院 | 不明 | 累計患者数 |
---|---|---|---|---|
県外在住 | 11 | 11 | ||
邑南町 | 1 | 1 | ||
安来市 | 2 | 1 | 9 | 12 |
浜田市 | 2 | 8 | 10 | |
益田市 | 1 | 11 | 12 | |
雲南市 | 8 | 8 | ||
出雲市 | 9 | 38 | 47 | |
松江市 | 125 | 58 | 183 |
陽性患者数
2
人
2/23 実績値(前日比: +1 人)
2/23 実績値(前日比: +1 人)
陽性患者数のグラフ
日付 | 陽性患者数 |
---|---|
2/14 | 0 |
2/15 | 0 |
2/16 | 0 |
2/17 | 0 |
2/18 | 0 |
2/19 | 0 |
2/20 | 0 |
2/21 | 0 |
2/22 | 0 |
2/23 | 0 |
2/24 | 0 |
2/25 | 0 |
2/26 | 0 |
2/27 | 0 |
2/28 | 0 |
2/29 | 0 |
3/1 | 0 |
3/2 | 0 |
3/3 | 0 |
3/4 | 0 |
3/5 | 0 |
3/6 | 0 |
3/7 | 0 |
3/8 | 0 |
3/9 | 0 |
3/10 | 0 |
3/11 | 0 |
3/12 | 0 |
3/13 | 0 |
3/14 | 0 |
3/15 | 0 |
3/16 | 0 |
3/17 | 0 |
3/18 | 0 |
3/19 | 0 |
3/20 | 0 |
3/21 | 0 |
3/22 | 0 |
3/23 | 0 |
3/24 | 0 |
3/25 | 0 |
3/26 | 0 |
3/27 | 0 |
3/28 | 0 |
3/29 | 0 |
3/30 | 0 |
3/31 | 0 |
4/1 | 0 |
4/2 | 0 |
4/3 | 0 |
4/4 | 0 |
4/5 | 0 |
4/6 | 0 |
4/7 | 0 |
4/8 | 0 |
4/9 | 1 |
4/10 | 5 |
4/11 | 1 |
4/12 | 1 |
4/13 | 2 |
4/14 | 3 |
4/15 | 0 |
4/16 | 2 |
4/17 | 0 |
4/18 | 1 |
4/19 | 0 |
4/20 | 0 |
4/21 | 0 |
4/22 | 0 |
4/23 | 0 |
4/24 | 0 |
4/25 | 1 |
4/26 | 5 |
4/27 | 1 |
4/28 | 0 |
4/29 | 0 |
4/30 | 0 |
5/1 | 0 |
5/2 | 1 |
5/3 | 0 |
5/4 | 0 |
5/5 | 0 |
5/6 | 0 |
5/7 | 0 |
5/8 | 0 |
5/9 | 0 |
5/10 | 0 |
5/11 | 0 |
5/12 | 0 |
5/13 | 0 |
5/14 | 0 |
5/15 | 0 |
5/16 | 0 |
5/17 | 0 |
5/18 | 0 |
5/19 | 0 |
5/20 | 0 |
5/21 | 0 |
5/22 | 0 |
5/23 | 0 |
5/24 | 0 |
5/25 | 0 |
5/26 | 0 |
5/27 | 0 |
5/28 | 0 |
5/29 | 0 |
5/30 | 0 |
5/31 | 0 |
6/1 | 0 |
6/2 | 0 |
6/3 | 0 |
6/4 | 0 |
6/5 | 0 |
6/6 | 0 |
6/7 | 0 |
6/8 | 0 |
6/9 | 0 |
6/10 | 0 |
6/11 | 0 |
6/12 | 0 |
6/13 | 0 |
6/14 | 0 |
6/15 | 0 |
6/16 | 0 |
6/17 | 0 |
6/18 | 0 |
6/20 | 0 |
6/21 | 0 |
6/22 | 0 |
6/23 | 0 |
6/24 | 0 |
6/25 | 0 |
6/26 | 0 |
6/27 | 0 |
6/28 | 0 |
6/29 | 0 |
6/30 | 0 |
7/1 | 0 |
7/2 | 0 |
7/3 | 0 |
7/4 | 0 |
7/5 | 0 |
7/6 | 0 |
7/7 | 0 |
7/8 | 0 |
7/9 | 0 |
7/10 | 0 |
7/11 | 0 |
7/12 | 0 |
7/13 | 0 |
7/14 | 1 |
7/15 | 0 |
7/16 | 0 |
7/17 | 0 |
7/18 | 0 |
7/19 | 0 |
7/20 | 0 |
7/21 | 1 |
7/22 | 0 |
7/23 | 0 |
7/24 | 2 |
7/25 | 0 |
7/26 | 0 |
7/27 | 1 |
7/28 | 0 |
7/29 | 0 |
7/30 | 0 |
7/31 | 0 |
8/1 | 0 |
8/2 | 0 |
8/3 | 0 |
8/4 | 0 |
8/5 | 0 |
8/6 | 0 |
8/7 | 0 |
8/8 | 2 |
8/9 | 92 |
8/10 | 3 |
8/11 | 4 |
8/12 | 2 |
8/13 | 0 |
8/14 | 0 |
8/15 | 0 |
8/16 | 0 |
8/17 | 1 |
8/18 | 0 |
8/19 | 1 |
8/20 | 0 |
8/21 | 0 |
8/22 | 0 |
8/23 | 1 |
8/24 | 1 |
8/25 | 1 |
8/26 | 0 |
8/27 | 0 |
8/28 | 0 |
8/29 | 0 |
8/30 | 0 |
8/31 | 0 |
9/1 | 0 |
9/2 | 0 |
9/3 | 0 |
9/4 | 0 |
9/5 | 0 |
9/6 | 0 |
9/7 | 0 |
9/8 | 0 |
9/9 | 0 |
9/10 | 0 |
9/11 | 0 |
9/12 | 0 |
9/13 | 0 |
9/14 | 0 |
9/15 | 0 |
9/16 | 0 |
9/17 | 0 |
9/18 | 0 |
9/19 | 0 |
9/20 | 0 |
9/21 | 0 |
9/22 | 0 |
9/23 | 1 |
9/24 | 2 |
9/25 | 0 |
9/26 | 0 |
9/27 | 0 |
9/28 | 0 |
9/29 | 0 |
9/30 | 0 |
10/1 | 0 |
10/2 | 0 |
10/3 | 0 |
10/4 | 0 |
10/5 | 0 |
10/6 | 0 |
10/7 | 0 |
10/9 | 0 |
10/10 | 0 |
10/11 | 0 |
10/12 | 0 |
10/13 | 0 |
10/14 | 0 |
10/15 | 0 |
10/16 | 0 |
10/17 | 0 |
10/18 | 0 |
10/19 | 0 |
10/20 | 0 |
10/21 | 0 |
10/22 | 0 |
10/23 | 0 |
10/24 | 0 |
10/25 | 1 |
10/26 | 0 |
10/27 | 0 |
10/28 | 0 |
10/29 | 0 |
10/30 | 0 |
10/31 | 0 |
11/17 | 1 |
11/24 | 1 |
11/25 | 1 |
11/26 | 1 |
11/27 | 1 |
11/29 | 1 |
11/30 | 1 |
12/2 | 4 |
12/4 | 1 |
12/5 | 2 |
12/6 | 3 |
12/9 | 1 |
12/10 | 6 |
12/12 | 1 |
12/13 | 2 |
12/15 | 2 |
12/16 | 4 |
12/17 | 4 |
12/18 | 1 |
12/19 | 2 |
12/22 | 5 |
12/23 | 3 |
12/24 | 1 |
12/25 | 4 |
12/26 | 8 |
12/27 | 3 |
12/28 | 3 |
12/31 | 1 |
1/1 | 4 |
1/2 | 1 |
1/4 | 1 |
1/5 | 1 |
1/6 | 2 |
1/7 | 3 |
1/8 | 3 |
1/9 | 3 |
1/12 | 1 |
1/13 | 3 |
1/14 | 2 |
1/15 | 1 |
1/16 | 1 |
1/18 | 2 |
1/19 | 2 |
1/20 | 3 |
1/25 | 3 |
1/26 | 5 |
1/27 | 4 |
1/28 | 10 |
1/29 | 1 |
1/30 | 3 |
1/31 | 1 |
2/1 | 2 |
2/2 | 2 |
2/4 | 1 |
2/5 | 2 |
2/8 | 2 |
2/10 | 2 |
2/18 | 1 |
2/22 | 1 |
2/23 | 2 |
検査実施人数
10
人
10/31 実績値(前日比: -16 人)
10/31 実績値(前日比: -16 人)
- (注)速報値として公開するものであり、後日確定データとして修正される場合があります。2020年11月以降の検査実施人数は1週間分を翌週にまとめて公表します
検査実施人数のグラフ
日付 | 検査実施人数 |
---|---|
2/14 | 1 |
2/15 | 0 |
2/16 | 0 |
2/17 | 1 |
2/18 | 1 |
2/19 | 0 |
2/20 | 0 |
2/21 | 3 |
2/22 | 0 |
2/23 | 2 |
2/24 | 0 |
2/25 | 3 |
2/26 | 4 |
2/27 | 6 |
2/28 | 4 |
2/29 | 5 |
3/1 | 3 |
3/2 | 7 |
3/3 | 5 |
3/4 | 5 |
3/5 | 5 |
3/6 | 3 |
3/7 | 3 |
3/8 | 0 |
3/9 | 9 |
3/10 | 3 |
3/11 | 2 |
3/12 | 3 |
3/13 | 2 |
3/14 | 1 |
3/15 | 1 |
3/16 | 1 |
3/17 | 3 |
3/18 | 5 |
3/19 | 7 |
3/20 | 1 |
3/21 | 2 |
3/22 | 0 |
3/23 | 4 |
3/24 | 1 |
3/25 | 1 |
3/26 | 10 |
3/27 | 4 |
3/28 | 7 |
3/29 | 2 |
3/30 | 6 |
3/31 | 5 |
4/1 | 9 |
4/2 | 6 |
4/3 | 7 |
4/4 | 2 |
4/5 | 1 |
4/6 | 4 |
4/7 | 11 |
4/8 | 8 |
4/9 | 9 |
4/10 | 47 |
4/11 | 42 |
4/12 | 77 |
4/13 | 78 |
4/14 | 60 |
4/15 | 56 |
4/16 | 48 |
4/17 | 44 |
4/18 | 22 |
4/19 | 9 |
4/20 | 16 |
4/21 | 22 |
4/22 | 14 |
4/23 | 17 |
4/24 | 13 |
4/25 | 16 |
4/26 | 11 |
4/27 | 7 |
4/28 | 18 |
4/29 | 5 |
4/30 | 10 |
5/1 | 14 |
5/2 | 7 |
5/3 | 7 |
5/4 | 7 |
5/5 | 4 |
5/6 | 6 |
5/7 | 13 |
5/8 | 8 |
5/9 | 8 |
5/10 | 7 |
5/11 | 15 |
5/12 | 18 |
5/13 | 13 |
5/14 | 10 |
5/15 | 12 |
5/16 | 14 |
5/17 | 10 |
5/18 | 41 |
5/19 | 8 |
5/20 | 17 |
5/21 | 9 |
5/22 | 4 |
5/23 | 1 |
5/24 | 1 |
5/25 | 4 |
5/26 | 10 |
5/27 | 1 |
5/28 | 8 |
5/29 | 14 |
5/30 | 4 |
5/31 | 3 |
6/1 | 4 |
6/2 | 6 |
6/3 | 4 |
6/4 | 11 |
6/5 | 6 |
6/6 | 7 |
6/7 | 1 |
6/8 | 2 |
6/9 | 7 |
6/10 | 6 |
6/11 | 8 |
6/12 | 9 |
6/13 | 1 |
6/14 | 2 |
6/15 | 0 |
6/16 | 4 |
6/17 | 2 |
6/18 | 0 |
6/20 | 1 |
6/21 | 1 |
6/22 | 7 |
6/23 | 6 |
6/24 | 3 |
6/25 | 4 |
6/26 | 6 |
6/27 | 1 |
6/28 | 1 |
6/29 | 5 |
6/30 | 2 |
7/1 | 2 |
7/2 | 5 |
7/3 | 2 |
7/4 | 1 |
7/5 | 3 |
7/6 | 3 |
7/7 | 4 |
7/8 | 11 |
7/9 | 3 |
7/10 | 3 |
7/11 | 1 |
7/12 | 1 |
7/13 | 5 |
7/14 | 8 |
7/15 | 106 |
7/16 | 131 |
7/17 | 312 |
7/18 | 144 |
7/19 | 5 |
7/20 | 13 |
7/21 | 23 |
7/22 | 13 |
7/23 | 19 |
7/24 | 116 |
7/25 | 72 |
7/26 | 87 |
7/27 | 368 |
7/28 | 71 |
7/29 | 84 |
7/30 | 50 |
7/31 | 24 |
8/1 | 15 |
8/2 | 18 |
8/3 | 14 |
8/4 | 27 |
8/5 | 13 |
8/6 | 18 |
8/7 | 15 |
8/8 | 11 |
8/9 | 154 |
8/10 | 191 |
8/11 | 161 |
8/12 | 109 |
8/13 | 109 |
8/14 | 366 |
8/15 | 30 |
8/16 | 20 |
8/17 | 46 |
8/18 | 102 |
8/19 | 87 |
8/20 | 54 |
8/21 | 38 |
8/22 | 60 |
8/23 | 24 |
8/24 | 31 |
8/25 | 28 |
8/26 | 83 |
8/27 | 40 |
8/28 | 30 |
8/29 | 17 |
8/30 | 18 |
8/31 | 21 |
9/1 | 21 |
9/2 | 25 |
9/3 | 13 |
9/4 | 24 |
9/5 | 15 |
9/6 | 22 |
9/7 | 17 |
9/8 | 5 |
9/9 | 15 |
9/10 | 27 |
9/11 | 14 |
9/12 | 14 |
9/13 | 15 |
9/14 | 21 |
9/15 | 10 |
9/16 | 24 |
9/17 | 11 |
9/18 | 17 |
9/19 | 4 |
9/20 | 7 |
9/21 | 4 |
9/22 | 7 |
9/23 | 14 |
9/24 | 32 |
9/25 | 175 |
9/26 | 56 |
9/27 | 55 |
9/28 | 82 |
9/29 | 33 |
9/30 | 25 |
10/1 | 16 |
10/2 | 12 |
10/3 | 6 |
10/4 | 3 |
10/5 | 29 |
10/6 | 17 |
10/7 | 21 |
10/9 | 18 |
10/10 | 5 |
10/11 | 2 |
10/12 | 11 |
10/13 | 19 |
10/14 | 18 |
10/15 | 20 |
10/16 | 17 |
10/17 | 6 |
10/18 | 10 |
10/19 | 16 |
10/20 | 17 |
10/21 | 9 |
10/22 | 10 |
10/23 | 37 |
10/24 | 1 |
10/25 | 4 |
10/26 | 27 |
10/27 | 35 |
10/28 | 23 |
10/29 | 33 |
10/30 | 26 |
10/31 | 10 |
陽性者年代別割合
284
人
陽性者合計
陽性者合計
- (注)速報値として公開するものであり、後日確定データとして修正される場合があります